病院内案内図
病院内の案内図ををPDFでもご用意いたしました。
ご覧いただくにはAdobe社のAdobe® Reader が必要となります。お持ちでない方はあらかじめ下記からダウンロードしてください。
![]()

| (1) | 再来受付機 | (10) | 外科・呼吸器外科・乳腺外科 消化器科・精神科 |
| (2) | 新患受付(医事課) | (11) | 1階中央処置室 |
| (3) | 外来・入院会計(医事課) | (12) | 腎内科・内科・呼吸器科 循環器科・心臓血管外科 |
| (5) | 薬局(投薬受付) | (13) | 脳神経外科・神経内科 整形外科・リハビリテーション科 |
| (6) | 薬の相談室 | (14) | 総合リハビリテーションセンター |
| (7) | 医療相談室 | (15) | 救急センター |
| (8) | 地域医療連携室 訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所 |
(16) | 内視鏡検査 |
| (17) | 放射線部 | ||
| (18) | 放射線治療室 | ||
| (19) | 核医学検査(RI)室 |

| (20) | 産婦人科 耳鼻咽喉科 |
| (21) | 2階中央処置室 |
| (22) | 小児科・小児外科 眼科 |
| (23) | 皮膚科・形成外科 泌尿器科 |
| (24) | 臨床検査部 臨床検査受付 |
| (25) | 臨床検査部 生理検査受付 |
| (26) | 健康センター |
| (27) | 栄養相談室 |
| (28) | 腎臓病センター |
| (29) | 麻酔科外来受付 |






