卒後臨床研修案内〜病院の概要
患者数・医師数
| 区分 | 計 | 内科 | 外科 | 救急 科 | 小児 科 | 産婦 人科 | 精神 科 | その他の研修を行う診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形 外科 | 皮膚 科 | 泌尿 器科 | 眼科 | 耳鼻 咽喉 科 | 放射 線科 | 麻酔 科 | ||||||||
| 年間入院 患者実数 | 9,711 | 3,640 | 1,639 | 2,844 | 996 | 865 | 0 | 1,184 | 0 | 412 | 172 | 254 | 0 | 0 |
| 年間新外 来患者数 | 46,088 | 12,002 | 4,537 | 22,790 | 7,844 | 1,582 | 96 | 5,955 | 2,962 | 1,390 | 1,998 | 3,683 | 492 | 4 |
| 1日平均外 来患者数 | 1,147 | 521.1 | 137.5 | 62.4 | 73.8 | 42.7 | 9.3 | 126.8 | 53.0 | 61.7 | 55.4 | 48.8 | 2.6 | 0.1 |
| 平均在院日数 | 16.2 | 21.1 | 19.8 | 0.0 | 4.0 | 5.7 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 11.0 | 3.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
| 常勤医師数 | 67 | 25 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| (うち指導医数) | (59) | (21) | (10) | (3) | (3) | (4) | (0) | (8) | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) |
※「内科」には、内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科・腎内科・糖尿病代謝科を含む。
「外科」には、外科・心臓血管外科・呼吸器外科、脳外科を含む。
「小児科」には、小児科、小児外科を含む。
※常勤医師数計、指導医計には緩和ケア科・病理診断科・保健活動室医師含む。
許可病床数
479床(一般477床・感染症2床)
診療科目
内科・精神科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・腎臓内科・糖尿病代謝内科・小児科・小児外科・外科・整形外科・脳神経外科・呼吸器外科・乳腺外科・心臓血管外科・皮膚科・形成外科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・総合診療科・女性外来・救急診療科・病理診断科
指定・認定
臨床研修指定病院・日本医療機能評価機構認定病院
学会
日本内科学会認定医制度教育関連病院・日本血液学会認定医研修施設・日本消化器病学会認定施設・循環器専門医研修施設・日本透析医学会認定施設・日本腎臓学会研修施設・日本外科学会認定医制度修練施設・日本外科学会専門医制度修練施設・日本消化器外科学会専門医修練施設・日本大腸肛門病学会専門医修練施設・日本整形外科学会研修施設・日本脊椎脊髄病学会クリニカルフォロー制度受け入れ施設・日本脊椎脊髄病学会アドバンスコース登録施設・日本脳神経外科専門医認定制度指定訓練場所・日本呼吸器外科専門医制度関連施設・日本乳癌学会研修施設・日本胸部外科学会関連施設(秋田大)・日本皮膚科学会認定専門医研修施設・日本産婦人科学会認定医制度卒後研修施設・秋田県医師会母体保護法指定設備医療機関・日本眼科学会研修施設・日本耳鼻いんこう科学会専門医研修研修施設・日本麻酔学会麻酔指導病院・日本プライマリケア学会認定研修施設・日本老年医学会認定施設・日本病院会優良一泊人間ドック施設
院内カンファランス一覧
| 診療科 | 名称 | 開催状況 |
|---|---|---|
| 内科 | 入院症例カンファランス | 毎日 |
| 循環器 | 入院症例カンファランス | 火 |
| 消化器科 | 消化器科検討会・総回診 | 水 |
| 外科・消化器科 | 外科・消化器科検討会 | 月 |
| 内科系 | 内科検討会 | 隔月第2火 |
| 内科系医師・看護師 | 内科ミーティング | 毎月第1月 |
| 呼吸器科 | 東7病棟・呼吸器科カンファランス | 隔週水 |
| 腎臓内科 | 腎臓内科カンファランス | 木 |
| 腎臓病ケースカンファランス | 毎月1〜2回 | |
| 神経内科・脳神経外科 | 神経カンファランス | 毎日 |
| 小児科 | モーニングカンファランス | 毎日 |
| 消化器科・外科・検査科 | 消化器科・外科・検査科合同検討会 | 月 |
| 外科・呼吸器外科 | 術前・術後症例検討会 | 月・火 |
| 呼吸器科・呼吸器外科・外科 | 呼吸器科・呼吸器外科・外科症例検討会 | 随時 |
| 整形外科 | 外来レントゲンカンファランス | 毎日 |
| 手術カンファランス | 火・金 | |
| 秋田市整形外科症例検討会 | 年3回 | |
| 秋田県脊椎外科懇話会 | 年3回(土) | |
| 脳神経外科 | フィルムカンファランス | 毎日 |
| 麻酔科 | 麻酔学習会 | 1/2か月 |
| 全身麻酔検討会 | 月 | |
| 放射線科・脳神経外科 | ケースカンファランス | 毎日 |
| 放射線科・整形外科 | ケースカンファランス | 火・金 |
| リハビリテ-ション科・西5病棟合同 | リハビリテーションカンファランス | 月 |
| リハビリテ-ション科 ・東5病棟・東6病棟合同 | リハビリテーションカンファランス | 第2・4水 |
| 脳神経外科・リハビリテーション科 ・東4・西5病棟合同 | リハビリテーションカンファランス | 第1・3水 |
| 産婦人科 | モーニングカンファランス | 毎日 |
| 産婦人科医師・看護師 | 入院症例カンファランス | 月 |
| 全科 | 医局抄読会 | 第1水 |
| 全職員 | 院内学術発表会 | 年1回(3月) |
◇病院見学・学生実習を希望の方は、次の項目について連絡ください。
- (連絡いただきたい項目)
- (1) 見学・実習の別 (2) 氏名 (3) 大学名・学年
(4) 希望(日にち・診療科・内容など具体的に) (5) 連絡先(電話・メールアドレス) - (連絡先)
- 〒011−0948 秋田市飯島西袋一丁目1番1号 秋田組合総合病院 総務課
Tel 018-880-3000 Fax 018-880-3040
E-mail:akikumi@akikumihsp.com
